1.0.0

istio 1.0.0 源码分析 #


代码行数 #

AlDanial/cloc Github stars Github forks Language Last Tag Last commit

$ cloc .
   12059 text files.
   11502 unique files.
    1441 files ignored.

github.com/AlDanial/cloc v 1.86  T=61.76 s (172.6 files/s, 58960.4 lines/s)
--------------------------------------------------------------------------------
Language                      files          blank        comment           code
--------------------------------------------------------------------------------
Go                             8710         270101         337300        2808944
YAML                            665           1244           1748          32486
HTML                             90           3350            194          28257
JSON                             67             41              0          23021
Markdown                        297           7243              0          20422
Protocol Buffers                370           9111          33369          18498
Python                           46           1140            755          10919
Bourne Shell                    138           1501           2158           6628
Assembly                         67            893           1611           6487
JavaScript                       12            272            167           2827
make                            105            772           1871           2501
CSS                               3            219             20           1042
Bourne Again Shell               10             89            110            622
TOML                             10            206            198            480
Dockerfile                       18             67            151            244
XML                               8             14             22            199
Java                              6             30             77            196
C/C++ Header                      2             33              2            135
Ruby                              1             24             23            103
Bazel                             3             13              1             53
C                                 2             15             30             45
Gradle                            4              8              0             45
SVG                               6              0              0             37
Starlark                          2              4             37             36
diff                             16              0           1032             32
INI                               2              5              0             18
SQL                               1              2              0             11
DOS Batch                         1              0              0              2
vim script                        1              0              0              1
--------------------------------------------------------------------------------
SUM:                          10663         296397         380876        2964291
--------------------------------------------------------------------------------

本文访问量

本站总访问量

本站总访客数