LeetCode
#
| 题号 | 题目(点击查看题解) | 标签 | 难度 | 
|---|
| 901 | 股票价格跨度 | 栈 | 中等 | 
| 902 | 最大为 N 的数字组合 | 数学,动态规划 | 困难 | 
| 903 | DI 序列的有效排列 | 分治算法,动态规划 | 困难 | 
| 904 | 水果成篮 | 双指针 | 中等 | 
| 905 | 按奇偶排序数组 | 数组 | 简单 | 
| 906 | 超级回文数 | 数学 | 困难 | 
| 907 | 子数组的最小值之和 | 栈,数组 | 中等 | 
| 908 | 最小差值 I | 数学 | 简单 | 
| 909 | 蛇梯棋 | 广度优先搜索 | 中等 | 
| 910 | 最小差值 II | 贪心算法,数学 | 中等 | 
| 911 | 在线选举 | 二分查找 | 中等 | 
| 912 | 排序数组 |  | 中等 | 
| 913 | 猫和老鼠 | 广度优先搜索,极小化极大 | 困难 | 
| 914 | 卡牌分组 | 数组,数学 | 简单 | 
| 915 | 分割数组 | 数组 | 中等 | 
| 916 | 单词子集 | 字符串 | 中等 | 
| 917 | 仅仅反转字母 | 字符串 | 简单 | 
| 918 | 环形子数组的最大和 | 数组 | 中等 | 
| 919 | 完全二叉树插入器 | 树 | 中等 | 
| 920 | 播放列表的数量 | 动态规划 | 困难 | 
| 921 | 使括号有效的最少添加 | 栈,贪心算法 | 中等 | 
| 922 | 按奇偶排序数组 II | 排序,数组 | 简单 | 
| 923 | 三数之和的多种可能 | 双指针 | 中等 | 
| 924 | 尽量减少恶意软件的传播 | 深度优先搜索,并查集 | 困难 | 
| 925 | 长按键入 | 双指针,字符串 | 简单 | 
| 926 | 将字符串翻转到单调递增 | 数组 | 中等 | 
| 927 | 三等分 | 贪心算法,数学,二分查找 | 困难 | 
| 928 | 尽量减少恶意软件的传播 II | 深度优先搜索,并查集,图 | 困难 | 
| 929 | 独特的电子邮件地址 | 字符串 | 简单 | 
| 930 | 和相同的二元子数组 | 哈希表,双指针 | 中等 | 
| 931 | 下降路径最小和 | 动态规划 | 中等 | 
| 932 | 漂亮数组 | 分治算法 | 中等 | 
| 933 | 最近的请求次数 | 队列 | 简单 | 
| 934 | 最短的桥 | 深度优先搜索,广度优先搜索 | 中等 | 
| 935 | 骑士拨号器 | 动态规划 | 中等 | 
| 936 | 戳印序列 | 贪心算法,字符串 | 困难 | 
| 937 | 重新排列日志文件 | 字符串 | 简单 | 
| 938 | 二叉搜索树的范围和 | 树,递归 | 简单 | 
| 939 | 最小面积矩形 | 哈希表 | 中等 | 
| 940 | 不同的子序列 II | 动态规划 | 困难 | 
| 941 | 有效的山脉数组 | 数组 | 简单 | 
| 942 | 增减字符串匹配 | 数学 | 简单 | 
| 943 | 最短超级串 | 动态规划 | 困难 | 
| 944 | 删列造序 | 贪心算法 | 简单 | 
| 945 | 使数组唯一的最小增量 | 数组 | 中等 | 
| 946 | 验证栈序列 | 栈 | 中等 | 
| 947 | 移除最多的同行或同列石头 | 深度优先搜索,并查集 | 中等 | 
| 948 | 令牌放置 | 贪心算法 | 中等 | 
| 949 | 给定数字能组成的最大时间 | 数学 | 简单 | 
| 950 | 按递增顺序显示卡牌 | 数组 | 中等 | 
| 951 | 翻转等价二叉树 | 树 | 中等 | 
| 952 | 按公因数计算最大组件大小 | 并查集,数学 | 困难 | 
| 953 | 验证外星语词典 | 哈希表 | 简单 | 
| 954 | 二倍数对数组 | 数组,哈希表 | 中等 | 
| 955 | 删列造序 II | 贪心算法 | 中等 | 
| 956 | 最高的广告牌 | 动态规划 | 困难 | 
| 957 | N 天后的牢房 | 哈希表 | 中等 | 
| 958 | 二叉树的完全性检验 | 树 | 中等 | 
| 959 | 由斜杠划分区域 | 深度优先搜索,并查集,图 | 中等 | 
| 960 | 删列造序 III | 动态规划 | 困难 | 
| 961 | 重复 N 次的元素 | 哈希表 | 简单 | 
| 962 | 最大宽度坡 | 数组 | 中等 | 
| 963 | 最小面积矩形 II | 几何,数学 | 中等 | 
| 964 | 表示数字的最少运算符 | 数学,动态规划 | 困难 | 
| 965 | 单值二叉树 | 树 | 简单 | 
| 966 | 元音拼写检查器 | 哈希表,字符串 | 中等 | 
| 967 | 连续差相同的数字 | 动态规划 | 中等 | 
| 968 | 监控二叉树 | 树,深度优先搜索,动态规划 | 困难 | 
| 969 | 煎饼排序 | 排序,数组 | 中等 | 
| 970 | 强整数 | 哈希表,数学 | 简单 | 
| 971 | 翻转二叉树以匹配先序遍历 | 树,深度优先搜索 | 中等 | 
| 972 | 相等的有理数 | 数学 | 困难 | 
| 973 | 最接近原点的 K 个点 | 堆,排序,分治算法 | 中等 | 
| 974 | 和可被 K 整除的子数组 | 数组,哈希表 | 中等 | 
| 975 | 奇偶跳 | 栈,动态规划 | 困难 | 
| 976 | 三角形的最大周长 | 排序,数学 | 简单 | 
| 977 | 有序数组的平方 | 数组,双指针 | 简单 | 
| 978 | 最长湍流子数组 | 数组,动态规划 | 中等 | 
| 979 | 在二叉树中分配硬币 | 树,深度优先搜索 | 中等 | 
| 980 | 不同路径 III | 深度优先搜索,回溯算法 | 困难 | 
| 981 | 基于时间的键值存储 | 哈希表,二分查找 | 中等 | 
| 982 | 按位与为零的三元组 | 动态规划 | 困难 | 
| 983 | 最低票价 | 动态规划 | 中等 | 
| 984 | 不含 AAA 或 BBB 的字符串 | 贪心算法 | 中等 | 
| 985 | 查询后的偶数和 | 数组 | 简单 | 
| 986 | 区间列表的交集 | 双指针 | 中等 | 
| 987 | 二叉树的垂序遍历 | 树,哈希表 | 中等 | 
| 988 | 从叶结点开始的最小字符串 | 树,深度优先搜索 | 中等 | 
| 989 | 数组形式的整数加法 | 数组 | 简单 | 
| 990 | 等式方程的可满足性 | 并查集,图 | 中等 | 
| 991 | 坏了的计算器 | 贪心算法,数学 | 中等 | 
| 992 | K 个不同整数的子数组 | 哈希表,双指针 | 困难 | 
| 993 | 二叉树的堂兄弟节点 | 树,广度优先搜索 | 简单 | 
| 994 | 腐烂的橘子 | 广度优先搜索 | 简单 | 
| 995 | K 连续位的最小翻转次数 | 贪心算法 | 困难 | 
| 996 | 正方形数组的数目 | 图,数学,回溯算法 | 困难 | 
| 997 | 找到小镇的法官 | 图 | 简单 | 
| 998 | 最大二叉树 II | 树 | 中等 | 
| 999 | 车的可用捕获量 | 数组 | 简单 | 
| 1000 | 合并石头的最低成本 | 动态规划 | 困难 | 
 
叶王 © 2013-2024 版权所有。如果本文档对你有所帮助,可以请作者喝饮料。