LeetCode
#
| 题号 | 题目(点击查看题解) | 标签 | 难度 |
|---|
| 601 | 体育馆的人流量 | 数据库 | 困难 |
| 602 | 好友申请 II :谁有最多的好友 | 数据库 | 中等 |
| 603 | 连续空余座位 | 数据库 | 简单 |
| 604 | 迭代压缩字符串 | 设计 | 简单 |
| 605 | 种花问题 | 数组 | 简单 |
| 606 | 根据二叉树创建字符串 | 树 , 字符串 | 简单 |
| 607 | 销售员 | 数据库 | 简单 |
| 608 | 树节点 | 数据库 | 中等 |
| 609 | 在系统中查找重复文件 | 哈希表 , 字符串 | 中等 |
| 610 | 判断三角形 | 数据库 | 简单 |
| 611 | 有效三角形的个数 | 数组 | 中等 |
| 612 | 平面上的最近距离 | 数据库 | 中等 |
| 613 | 直线上的最近距离 | 数据库 | 简单 |
| 614 | 二级关注者 | 数据库 | 中等 |
| 615 | 平均工资:部门与公司比较 | 数据库 | 困难 |
| 616 | 给字符串添加加粗标签 | 字符串 | 中等 |
| 617 | 合并二叉树 | 树 | 简单 |
| 618 | 学生地理信息报告 | 数据库 | 困难 |
| 619 | 只出现一次的最大数字 | 数据库 | 简单 |
| 620 | 有趣的电影 | 数据库 | 简单 |
| 621 | 任务调度器 | 贪心算法 , 队列 , 数组 | 中等 |
| 622 | 设计循环队列 | 设计 , 队列 | 中等 |
| 623 | 在二叉树中增加一行 | 树 | 中等 |
| 624 | 数组列表中的最大距离 | 数组 , 哈希表 | 简单 |
| 625 | 最小因式分解 | 递归 , 数学 | 中等 |
| 626 | 换座位 | 数据库 | 中等 |
| 627 | 交换工资 | 数据库 | 简单 |
| 628 | 三个数的最大乘积 | 数组 , 数学 | 简单 |
| 629 | K 个逆序对数组 | 动态规划 | 困难 |
| 630 | 课程表 III | 贪心算法 | 困难 |
| 631 | 设计 Excel 求和公式 | 设计 | 困难 |
| 632 | 最小区间 | 哈希表 , 双指针 , 字符串 | 困难 |
| 633 | 平方数之和 | 数学 | 简单 |
| 634 | 寻找数组的错位排列 | 数学 | 中等 |
| 635 | 设计日志存储系统 | 设计 , 字符串 | 中等 |
| 636 | 函数的独占时间 | 栈 | 中等 |
| 637 | 二叉树的层平均值 | 树 | 简单 |
| 638 | 大礼包 | 深度优先搜索 , 动态规划 | 中等 |
| 639 | 解码方法 2 | 动态规划 | 困难 |
| 640 | 求解方程 | 数学 | 中等 |
| 641 | 设计循环双端队列 | 设计 , 队列 | 中等 |
| 642 | 设计搜索自动补全系统 | 设计 , 字典树 | 困难 |
| 643 | 子数组最大平均数 I | 数组 | 简单 |
| 644 | 最大平均子段和 II | 数组 , 二分查找 | 困难 |
| 645 | 错误的集合 | 哈希表 , 数学 | 简单 |
| 646 | 最长数对链 | 动态规划 | 中等 |
| 647 | 回文子串 | 字符串 , 动态规划 | 中等 |
| 648 | 单词替换 | 字典树 , 哈希表 | 中等 |
| 649 | Dota2 参议院 | 贪心算法 | 中等 |
| 650 | 只有两个键的键盘 | 动态规划 | 中等 |
| 651 | 4 键键盘 | 贪心算法 , 数学 , 动态规划 | 中等 |
| 652 | 寻找重复的子树 | 树 | 中等 |
| 653 | 两数之和 IV - 输入 BST | 树 | 简单 |
| 654 | 最大二叉树 | 树 | 中等 |
| 655 | 输出二叉树 | 树 | 中等 |
| 656 | 金币路径 | 动态规划 | 困难 |
| 657 | 机器人能否返回原点 | 字符串 | 简单 |
| 658 | 找到 K 个最接近的元素 | 二分查找 | 中等 |
| 659 | 分割数组为连续子序列 | 堆 , 贪心算法 | 中等 |
| 660 | 移除 9 | 数学 | 困难 |
| 661 | 图片平滑器 | 数组 | 简单 |
| 662 | 二叉树最大宽度 | 树 | 中等 |
| 663 | 均匀树划分 | 树 | 中等 |
| 664 | 奇怪的打印机 | 深度优先搜索 , 动态规划 | 困难 |
| 665 | 非递减数列 | 数组 | 简单 |
| 666 | 路径和 IV | 树 | 中等 |
| 667 | 优美的排列 II | 数组 | 中等 |
| 668 | 乘法表中第 k 小的数 | 二分查找 | 困难 |
| 669 | 修剪二叉搜索树 | 树 | 简单 |
| 670 | 最大交换 | 数组 , 数学 | 中等 |
| 671 | 二叉树中第二小的节点 | 树 | 简单 |
| 672 | 灯泡开关 Ⅱ | 数学 | 中等 |
| 673 | 最长递增子序列的个数 | 动态规划 | 中等 |
| 674 | 最长连续递增序列 | 数组 | 简单 |
| 675 | 为高尔夫比赛砍树 | 广度优先搜索 | 困难 |
| 676 | 实现一个魔法字典 | 字典树 , 哈希表 | 中等 |
| 677 | 键值映射 | 字典树 | 中等 |
| 678 | 有效的括号字符串 | 字符串 | 中等 |
| 679 | 24 点游戏 | 深度优先搜索 | 困难 |
| 680 | 验证回文字符串 Ⅱ | 字符串 | 简单 |
| 681 | 最近时刻 | 字符串 | 中等 |
| 682 | 棒球比赛 | 栈 | 简单 |
| 683 | K 个空花盆 | | 困难 |
| 684 | 冗余连接 | 树 , 并查集 , 图 | 中等 |
| 685 | 冗余连接 II | 树 , 深度优先搜索 , 并查集 , 图 | 困难 |
| 686 | 重复叠加字符串匹配 | 字符串 | 简单 |
| 687 | 最长同值路径 | 树 , 递归 | 简单 |
| 688 | “马” 在棋盘上的概率 | 动态规划 | 中等 |
| 689 | 三个无重叠子数组的最大和 | 数组 , 动态规划 | 困难 |
| 690 | 员工的重要性 | 深度优先搜索 , 广度优先搜索 , 哈希表 | 简单 |
| 691 | 贴纸拼词 | 动态规划 , 回溯算法 | 困难 |
| 692 | 前 K 个高频单词 | 堆 , 字典树 , 哈希表 | 中等 |
| 693 | 交替位二进制数 | 位运算 | 简单 |
| 694 | 不同岛屿的数量 | 深度优先搜索 , 哈希表 | 中等 |
| 695 | 岛屿的最大面积 | 深度优先搜索 , 数组 | 中等 |
| 696 | 计数二进制子串 | 字符串 | 简单 |
| 697 | 数组的度 | 数组 | 简单 |
| 698 | 划分为 k 个相等的子集 | 递归 , 动态规划 | 中等 |
| 699 | 掉落的方块 | 线段树 | 困难 |
| 700 | 二叉搜索树中的搜索 | 树 | 简单 |
叶王 © 2013-2024 版权所有。如果本文档对你有所帮助,可以请作者喝饮料。