LeetCode
#
题号 | 题目(点击查看题解) | 标签 | 难度 |
---|
501 | 二叉搜索树中的众数 | 树 | 简单 |
502 | IPO | 堆 , 贪心算法 | 困难 |
503 | 下一个更大元素 II | 栈 | 中等 |
504 | 七进制数 | | 简单 |
505 | 迷宫 II | 深度优先搜索 , 广度优先搜索 | 中等 |
506 | 相对名次 | | 简单 |
507 | 完美数 | 数学 | 简单 |
508 | 出现次数最多的子树元素和 | 树 , 哈希表 | 中等 |
509 | 斐波那契数 | 数组 | 简单 |
510 | 二叉搜索树中的中序后继 II | 树 | 中等 |
511 | 游戏玩法分析 I | 数据库 | 简单 |
512 | 游戏玩法分析 II | 数据库 | 简单 |
513 | 找树左下角的值 | 树 , 深度优先搜索 , 广度优先搜索 | 中等 |
514 | 自由之路 | 深度优先搜索 , 分治算法 , 动态规划 | 困难 |
515 | 在每个树行中找最大值 | 树 , 深度优先搜索 , 广度优先搜索 | 中等 |
516 | 最长回文子序列 | 动态规划 | 中等 |
517 | 超级洗衣机 | 数学 , 动态规划 | 困难 |
518 | 零钱兑换 II | | 中等 |
519 | 随机翻转矩阵 | | 中等 |
520 | 检测大写字母 | 字符串 | 简单 |
521 | 最长特殊序列 Ⅰ | 字符串 | 简单 |
522 | 最长特殊序列 II | 字符串 | 中等 |
523 | 连续的子数组和 | 数学 , 动态规划 | 中等 |
524 | 通过删除字母匹配到字典里最长单词 | 排序 , 双指针 | 中等 |
525 | 连续数组 | 哈希表 | 中等 |
526 | 优美的排列 | 回溯算法 | 中等 |
527 | 单词缩写 | 排序 , 字符串 | 困难 |
528 | 按权重随机选择 | 二分查找 | 中等 |
529 | 扫雷游戏 | 深度优先搜索 , 广度优先搜索 | 中等 |
530 | 二叉搜索树的最小绝对差 | 树 | 简单 |
531 | 孤独像素 I | 深度优先搜索 , 数组 | 中等 |
532 | 数组中的 K-diff 数对 | 数组 , 双指针 | 简单 |
533 | 孤独像素 II | 深度优先搜索 , 数组 | 中等 |
534 | 游戏玩法分析 III | 数据库 | 中等 |
535 | TinyURL 的加密与解密 | 哈希表 , 数学 | 中等 |
536 | 从字符串生成二叉树 | 树 , 字符串 | 中等 |
537 | 复数乘法 | 数学 , 字符串 | 中等 |
538 | 把二叉搜索树转换为累加树 | 树 | 简单 |
539 | 最小时间差 | 字符串 | 中等 |
540 | 有序数组中的单一元素 | | 中等 |
541 | 反转字符串 II | 字符串 | 简单 |
542 | 01 矩阵 | 深度优先搜索 , 广度优先搜索 | 中等 |
543 | 二叉树的直径 | 树 | 简单 |
544 | 输出比赛匹配对 | 递归 , 字符串 | 中等 |
545 | 二叉树的边界 | 树 | 中等 |
546 | 移除盒子 | 深度优先搜索 , 动态规划 | 困难 |
547 | 朋友圈 | 深度优先搜索 , 并查集 | 中等 |
548 | 将数组分割成和相等的子数组 | 数组 | 中等 |
549 | 二叉树中最长的连续序列 | 树 | 中等 |
550 | 游戏玩法分析 IV | 数据库 | 中等 |
551 | 学生出勤记录 I | 字符串 | 简单 |
552 | 学生出勤记录 II | 动态规划 | 困难 |
553 | 最优除法 | 数学 , 字符串 | 中等 |
554 | 砖墙 | 哈希表 | 中等 |
555 | 分割连接字符串 | 字符串 | 中等 |
556 | 下一个更大元素 III | 字符串 | 中等 |
557 | 反转字符串中的单词 III | 字符串 | 简单 |
558 | 四叉树交集 | | 中等 |
559 | N 叉树的最大深度 | 树 , 深度优先搜索 , 广度优先搜索 | 简单 |
560 | 和为 K 的子数组 | 数组 , 哈希表 | 中等 |
561 | 数组拆分 I | 数组 | 简单 |
562 | 矩阵中最长的连续 1 线段 | 数组 | 中等 |
563 | 二叉树的坡度 | 树 | 简单 |
564 | 寻找最近的回文数 | 字符串 | 困难 |
565 | 数组嵌套 | 数组 | 中等 |
566 | 重塑矩阵 | 数组 | 简单 |
567 | 字符串的排列 | 双指针 | 中等 |
568 | 最大休假天数 | 动态规划 | 困难 |
569 | 员工薪水中位数 | 数据库 | 困难 |
570 | 至少有 5 名直接下属的经理 | 数据库 | 中等 |
571 | 给定数字的频率查询中位数 | 数据库 | 困难 |
572 | 另一个树的子树 | 树 | 简单 |
573 | 松鼠模拟 | 数学 | 中等 |
574 | 当选者 | 数据库 | 中等 |
575 | 分糖果 | 哈希表 | 简单 |
576 | 出界的路径数 | 深度优先搜索 , 动态规划 | 中等 |
577 | 员工奖金 | 数据库 | 简单 |
578 | 查询回答率最高的问题 | 数据库 | 中等 |
579 | 查询员工的累计薪水 | 数据库 | 困难 |
580 | 统计各专业学生人数 | 数据库 | 中等 |
581 | 最短无序连续子数组 | 数组 | 简单 |
582 | 杀死进程 | 树 , 队列 | 中等 |
583 | 两个字符串的删除操作 | 字符串 | 中等 |
584 | 寻找用户推荐人 | 数据库 | 简单 |
585 | 2016 年的投资 | 数据库 | 中等 |
586 | 订单最多的客户 | 数据库 | 简单 |
587 | 安装栅栏 | 几何 | 困难 |
588 | 设计内存文件系统 | 设计 | 困难 |
589 | N 叉树的前序遍历 | 树 | 简单 |
590 | N 叉树的后序遍历 | 树 | 简单 |
591 | 标签验证器 | 栈 , 字符串 | 困难 |
592 | 分数加减运算 | 数学 | 中等 |
593 | 有效的正方形 | 数学 | 中等 |
594 | 最长和谐子序列 | 哈希表 | 简单 |
595 | 大的国家 | 数据库 | 简单 |
596 | 超过 5 名学生的课 | 数据库 | 简单 |
597 | 好友申请 I :总体通过率 | 数据库 | 简单 |
598 | 范围求和 II | 数学 | 简单 |
599 | 两个列表的最小索引总和 | 哈希表 | 简单 |
600 | 不含连续 1 的非负整数 | 动态规划 | 困难 |
叶王 © 2013-2024 版权所有。如果本文档对你有所帮助,可以请作者喝饮料。