| 301 | 删除无效的括号 | 深度优先搜索 , 广度优先搜索 | 困难 |
| 302 | 包含全部黑色像素的最小矩形 | 二分查找 | 困难 |
| 303 | 区域和检索 - 数组不可变 | 动态规划 | 简单 |
| 304 | 二维区域和检索 - 矩阵不可变 | 动态规划 | 中等 |
| 305 | 岛屿数量 II | 并查集 | 困难 |
| 306 | 累加数 | 回溯算法 | 中等 |
| 307 | 区域和检索 - 数组可修改 | 树状数组 , 线段树 | 中等 |
| 308 | 二维区域和检索 - 可变 | 树状数组 , 线段树 | 困难 |
| 309 | 最佳买卖股票时机含冷冻期 | 动态规划 | 中等 |
| 310 | 最小高度树 | 广度优先搜索 , 图 | 中等 |
| 311 | 稀疏矩阵的乘法 | 哈希表 | 中等 |
| 312 | 戳气球 | 分治算法 , 动态规划 | 困难 |
| 313 | 超级丑数 | 堆 , 数学 | 中等 |
| 314 | 二叉树的垂直遍历 | 哈希表 | 中等 |
| 315 | 计算右侧小于当前元素的个数 | 排序 , 树状数组 , 线段树 , 二分查找 , 分治算法 | 困难 |
| 316 | 去除重复字母 | 栈 , 贪心算法 | 困难 |
| 317 | 离建筑物最近的距离 | 广度优先搜索 | 困难 |
| 318 | 最大单词长度乘积 | 位运算 | 中等 |
| 319 | 灯泡开关 | 脑筋急转弯 , 数学 | 中等 |
| 320 | 列举单词的全部缩写 | 位运算 , 回溯算法 | 中等 |
| 321 | 拼接最大数 | 贪心算法 , 动态规划 | 困难 |
| 322 | 零钱兑换 | 动态规划 | 中等 |
| 323 | 无向图中连通分量的数目 | 深度优先搜索 , 广度优先搜索 , 并查集 , 图 | 中等 |
| 324 | 摆动排序 II | 排序 | 中等 |
| 325 | 和等于 k 的最长子数组长度 | 哈希表 | 中等 |
| 326 | 3 的幂 | 数学 | 简单 |
| 327 | 区间和的个数 | 排序 , 树状数组 , 线段树 , 二分查找 , 分治算法 | 困难 |
| 328 | 奇偶链表 | 链表 | 中等 |
| 329 | 矩阵中的最长递增路径 | 深度优先搜索 , 拓扑排序 , 记忆化 | 困难 |
| 330 | 按要求补齐数组 | 贪心算法 | 困难 |
| 331 | 验证二叉树的前序序列化 | 栈 | 中等 |
| 332 | 重新安排行程 | 深度优先搜索 , 图 | 中等 |
| 333 | 最大 BST 子树 | 树 | 中等 |
| 334 | 递增的三元子序列 | | 中等 |
| 335 | 路径交叉 | 数学 | 困难 |
| 336 | 回文对 | 字典树 , 哈希表 , 字符串 | 困难 |
| 337 | 打家劫舍 III | 树 , 深度优先搜索 | 中等 |
| 338 | 比特位计数 | 位运算 , 动态规划 | 中等 |
| 339 | 嵌套列表权重和 | 深度优先搜索 | 简单 |
| 340 | 至多包含 K 个不同字符的最长子串 | 哈希表 , 字符串 | 困难 |
| 341 | 扁平化嵌套列表迭代器 | 栈 , 设计 | 中等 |
| 342 | 4 的幂 | 位运算 | 简单 |
| 343 | 整数拆分 | 数学 , 动态规划 | 中等 |
| 344 | 反转字符串 | 双指针 , 字符串 | 简单 |
| 345 | 反转字符串中的元音字母 | 双指针 , 字符串 | 简单 |
| 346 | 数据流中的移动平均值 | 设计 , 队列 | 简单 |
| 347 | 前 K 个高频元素 | 堆 , 哈希表 | 中等 |
| 348 | 判定井字棋胜负 | 设计 | 中等 |
| 349 | 两个数组的交集 | 排序 , 哈希表 , 双指针 , 二分查找 | 简单 |
| 350 | 两个数组的交集 II | 排序 , 哈希表 , 双指针 , 二分查找 | 简单 |
| 351 | 安卓系统手势解锁 | 动态规划 , 回溯算法 | 中等 |
| 352 | 将数据流变为多个不相交区间 | 二分查找 | 困难 |
| 353 | 贪吃蛇 | 设计 , 队列 | 中等 |
| 354 | 俄罗斯套娃信封问题 | 二分查找 , 动态规划 | 困难 |
| 355 | 设计推特 | 堆 , 设计 , 哈希表 | 中等 |
| 356 | 直线镜像 | 哈希表 , 数学 | 中等 |
| 357 | 计算各个位数不同的数字个数 | 数学 , 动态规划 , 回溯算法 | 中等 |
| 358 | K 距离间隔重排字符串 | 堆 , 贪心算法 , 哈希表 | 困难 |
| 359 | 日志速率限制器 | 设计 , 哈希表 | 简单 |
| 360 | 有序转化数组 | 数学 , 双指针 | 中等 |
| 361 | 轰炸敌人 | 动态规划 | 中等 |
| 362 | 敲击计数器 | 设计 | 中等 |
| 363 | 矩形区域不超过 K 的最大数值和 | 队列 , 二分查找 , 动态规划 | 困难 |
| 364 | 加权嵌套序列和 II | 深度优先搜索 | 中等 |
| 365 | 水壶问题 | 数学 | 中等 |
| 366 | 寻找二叉树的叶子节点 | 树 , 深度优先搜索 | 中等 |
| 367 | 有效的完全平方数 | 数学 , 二分查找 | 简单 |
| 368 | 最大整除子集 | 数学 , 动态规划 | 中等 |
| 369 | 给单链表加一 | 链表 | 中等 |
| 370 | 区间加法 | 数组 | 中等 |
| 371 | 两整数之和 | 位运算 | 简单 |
| 372 | 超级次方 | 数学 | 中等 |
| 373 | 查找和最小的 K 对数字 | 堆 | 中等 |
| 374 | 猜数字大小 | 二分查找 | 简单 |
| 375 | 猜数字大小 II | 极小化极大 , 动态规划 | 中等 |
| 376 | 摆动序列 | 贪心算法 , 动态规划 | 中等 |
| 377 | 组合总和 Ⅳ | 动态规划 | 中等 |
| 378 | 有序矩阵中第 K 小的元素 | 堆 , 二分查找 | 中等 |
| 379 | 电话目录管理系统 | 设计 , 链表 | 中等 |
| 380 | 常数时间插入、删除和获取随机元素 | 设计 , 数组 , 哈希表 | 中等 |
| 381 | O (1) 时间插入、删除和获取随机元素 - 允许重复 | 设计 , 数组 , 哈希表 | 困难 |
| 382 | 链表随机节点 | 蓄水池抽样 | 中等 |
| 383 | 赎金信 | 字符串 | 简单 |
| 384 | 打乱数组 | | 中等 |
| 385 | 迷你语法分析器 | 栈 , 字符串 | 中等 |
| 386 | 字典序排数 | | 中等 |
| 387 | 字符串中的第一个唯一字符 | 哈希表 , 字符串 | 简单 |
| 388 | 文件的最长绝对路径 | | 中等 |
| 389 | 找不同 | 位运算 , 哈希表 | 简单 |
| 390 | 消除游戏 | | 中等 |
| 391 | 完美矩形 | | 困难 |
| 392 | 判断子序列 | 贪心算法 , 二分查找 , 动态规划 | 简单 |
| 393 | UTF-8 编码验证 | 位运算 | 中等 |
| 394 | 字符串解码 | 栈 , 深度优先搜索 | 中等 |
| 395 | 至少有 K 个重复字符的最长子串 | | 中等 |
| 396 | 旋转函数 | 数学 | 中等 |
| 397 | 整数替换 | 位运算 , 数学 | 中等 |
| 398 | 随机数索引 | 蓄水池抽样 | 中等 |
| 399 | 除法求值 | 并查集 , 图 | 中等 |
| 400 | 第 N 个数字 | 数学 | 中等 |
叶王 © 2013-2024 版权所有。如果本文档对你有所帮助,可以请作者喝饮料。