201 | 数字范围按位与 | 位运算 | 中等 |
202 | 快乐数 | 哈希表 , 数学 | 简单 |
203 | 移除链表元素 | 链表 | 简单 |
204 | 计数质数 | 哈希表 , 数学 | 简单 |
205 | 同构字符串 | 哈希表 | 简单 |
206 | 反转链表 | 链表 | 简单 |
207 | 课程表 | 深度优先搜索 , 广度优先搜索 , 图 , 拓扑排序 | 中等 |
208 | 实现 Trie (前缀树) | 设计 , 字典树 | 中等 |
209 | 长度最小的子数组 | 数组 , 双指针 , 二分查找 | 中等 |
210 | 课程表 II | 深度优先搜索 , 广度优先搜索 , 图 , 拓扑排序 | 中等 |
211 | 添加与搜索单词 - 数据结构设计 | 设计 , 字典树 , 回溯算法 | 中等 |
212 | 单词搜索 II | 字典树 , 回溯算法 | 困难 |
213 | 打家劫舍 II | 动态规划 | 中等 |
214 | 最短回文串 | 字符串 | 困难 |
215 | 数组中的第 K 个最大元素 | 堆 , 分治算法 | 中等 |
216 | 组合总和 III | 数组 , 回溯算法 | 中等 |
217 | 存在重复元素 | 数组 , 哈希表 | 简单 |
218 | 天际线问题 | 堆 , 树状数组 , 线段树 , 分治算法 | 困难 |
219 | 存在重复元素 II | 数组 , 哈希表 | 简单 |
220 | 存在重复元素 III | 排序 | 中等 |
221 | 最大正方形 | 动态规划 | 中等 |
222 | 完全二叉树的节点个数 | 树 , 二分查找 | 中等 |
223 | 矩形面积 | 数学 | 中等 |
224 | 基本计算器 | 栈 , 数学 | 困难 |
225 | 用队列实现栈 | 栈 , 设计 | 简单 |
226 | 翻转二叉树 | 树 | 简单 |
227 | 基本计算器 II | 字符串 | 中等 |
228 | 汇总区间 | 数组 | 中等 |
229 | 求众数 II | 数组 | 中等 |
230 | 二叉搜索树中第 K 小的元素 | 树 , 二分查找 | 中等 |
231 | 2 的幂 | 位运算 , 数学 | 简单 |
232 | 用栈实现队列 | 栈 , 设计 | 简单 |
233 | 数字 1 的个数 | 数学 | 困难 |
234 | 回文链表 | 链表 , 双指针 | 简单 |
235 | 二叉搜索树的最近公共祖先 | 树 | 简单 |
236 | 二叉树的最近公共祖先 | 树 | 中等 |
237 | 删除链表中的节点 | 链表 | 简单 |
238 | 除自身以外数组的乘积 | 数组 | 中等 |
239 | 滑动窗口最大值 | 堆 | 困难 |
240 | 搜索二维矩阵 II | 二分查找 , 分治算法 | 中等 |
241 | 为运算表达式设计优先级 | 分治算法 | 中等 |
242 | 有效的字母异位词 | 排序 , 哈希表 | 简单 |
243 | 最短单词距离 | 数组 | 简单 |
244 | 最短单词距离 II | 设计 , 哈希表 | 中等 |
245 | 最短单词距离 III | 数组 | 中等 |
246 | 中心对称数 | 哈希表 , 数学 | 简单 |
247 | 中心对称数 II | 递归 , 数学 | 中等 |
248 | 中心对称数 III | 递归 , 数学 | 困难 |
249 | 移位字符串分组 | 哈希表 , 字符串 | 中等 |
250 | 统计同值子树 | 树 | 中等 |
251 | 展开二维向量 | 设计 | 中等 |
252 | 会议室 | 排序 | 简单 |
253 | 会议室 II | 堆 , 贪心算法 , 排序 | 中等 |
254 | 因子的组合 | 回溯算法 | 中等 |
255 | 验证前序遍历序列二叉搜索树 | 栈 , 树 | 中等 |
256 | 粉刷房子 | 动态规划 | 简单 |
257 | 二叉树的所有路径 | 树 , 深度优先搜索 | 简单 |
258 | 各位相加 | 数学 | 简单 |
259 | 较小的三数之和 | 数组 , 双指针 | 中等 |
260 | 只出现一次的数字 III | 位运算 | 中等 |
261 | 以图判树 | 深度优先搜索 , 广度优先搜索 , 并查集 , 图 | 中等 |
262 | 行程和用户 | 数据库 | 困难 |
263 | 丑数 | 数学 | 简单 |
264 | 丑数 II | 堆 , 数学 , 动态规划 | 中等 |
265 | 粉刷房子 II | 动态规划 | 困难 |
266 | 回文排列 | 哈希表 | 简单 |
267 | 回文排列 II | 回溯算法 | 中等 |
268 | 缺失数字 | 位运算 , 数组 , 数学 | 简单 |
269 | 火星词典 | 图 , 拓扑排序 | 困难 |
270 | 最接近的二叉搜索树值 | 树 , 二分查找 | 简单 |
271 | 字符串的编码与解码 | 字符串 | 中等 |
272 | 最接近的二叉搜索树值 II | 栈 , 树 | 困难 |
273 | 整数转换英文表示 | 数学 , 字符串 | 困难 |
274 | H 指数 | 排序 , 哈希表 | 中等 |
275 | H 指数 II | 二分查找 | 中等 |
276 | 栅栏涂色 | 动态规划 | 简单 |
277 | 搜寻名人 | 数组 | 中等 |
278 | 第一个错误的版本 | 二分查找 | 简单 |
279 | 完全平方数 | 广度优先搜索 , 数学 , 动态规划 | 中等 |
280 | 摆动排序 | 排序 , 数组 | 中等 |
281 | 锯齿迭代器 | 设计 | 中等 |
282 | 给表达式添加运算符 | 分治算法 | 困难 |
283 | 移动零 | 数组 , 双指针 | 简单 |
284 | 顶端迭代器 | 设计 | 中等 |
285 | 二叉搜索树中的顺序后继 | 树 | 中等 |
286 | 墙与门 | 广度优先搜索 | 中等 |
287 | 寻找重复数 | 数组 , 双指针 , 二分查找 | 中等 |
288 | 单词的唯一缩写 | 设计 , 哈希表 | 中等 |
289 | 生命游戏 | 数组 | 中等 |
290 | 单词规律 | 哈希表 | 简单 |
291 | 单词规律 II | 回溯算法 | 困难 |
292 | Nim 游戏 | 脑筋急转弯 , 极小化极大 | 简单 |
293 | 翻转游戏 | 字符串 | 简单 |
294 | 翻转游戏 II | 极小化极大 , 回溯算法 | 中等 |
295 | 数据流的中位数 | 堆 , 设计 | 困难 |
296 | 最佳的碰头地点 | 排序 , 数学 | 困难 |
297 | 二叉树的序列化与反序列化 | 树 , 设计 | 困难 |
298 | 二叉树最长连续序列 | 树 | 中等 |
299 | 猜数字游戏 | 哈希表 | 简单 |
300 | 最长上升子序列 | 二分查找 , 动态规划 | 中等 |
叶王 © 2013-2024 版权所有。如果本文档对你有所帮助,可以请作者喝饮料。