LeetCode
#
题号 | 题目(点击查看题解) | 标签 | 难度 |
---|
1301 | 最大得分的路径数目 | 动态规划 | 困难 |
1302 | 层数最深叶子节点的和 | 树 , 深度优先搜索 | 中等 |
1303 | 求团队人数 | 数据库 | 简单 |
1304 | 和为零的 N 个唯一整数 | 数组 | 简单 |
1305 | 两棵二叉搜索树中的所有元素 | 排序 , 树 | 中等 |
1306 | 跳跃游戏 III | 广度优先搜索 , 图 | 中等 |
1307 | 口算难题 | 数学 , 回溯算法 | 困难 |
1308 | 不同性别每日分数总计 | 数据库 | 中等 |
1309 | 解码字母到整数映射 | 字符串 | 简单 |
1310 | 子数组异或查询 | 位运算 | 中等 |
1311 | 获取你好友已观看的视频 | 广度优先搜索 , 哈希表 , 字符串 | 中等 |
1312 | 让字符串成为回文串的最少插入次数 | 动态规划 | 困难 |
1313 | 解压缩编码列表 | 数组 | 简单 |
1314 | 矩阵区域和 | 动态规划 | 中等 |
1315 | 祖父节点值为偶数的节点和 | 树 , 深度优先搜索 | 中等 |
1316 | 不同的循环子字符串 | 字符串 | 困难 |
1317 | 将整数转换为两个无零整数的和 | 数学 | 简单 |
1318 | 或运算的最小翻转次数 | 位运算 | 中等 |
1319 | 连通网络的操作次数 | 深度优先搜索 , 广度优先搜索 , 并查集 | 中等 |
1320 | 二指输入的的最小距离 | 动态规划 | 困难 |
1321 | 餐馆营业额变化增长 | 数据库 | 中等 |
1322 | 广告效果 | 数据库 | 简单 |
1323 | 6 和 9 组成的最大数字 | 数学 | 简单 |
1324 | 竖直打印单词 | 字符串 | 中等 |
1325 | 删除给定值的叶子节点 | 树 | 中等 |
1326 | 灌溉花园的最少水龙头数目 | 贪心算法 , 动态规划 | 困难 |
1327 | 列出指定时间段内所有的下单产品 | 数据库 | 简单 |
1328 | 破坏回文串 | 字符串 | 中等 |
1329 | 将矩阵按对角线排序 | 排序 , 数组 | 中等 |
1330 | 翻转子数组得到最大的数组值 | 数组 , 数学 | 困难 |
1331 | 数组序号转换 | 数组 | 简单 |
1332 | 删除回文子序列 | 字符串 | 简单 |
1333 | 餐厅过滤器 | 排序 , 数组 | 中等 |
1334 | 阈值距离内邻居最少的城市 | 图 | 中等 |
1335 | 工作计划的最低难度 | 动态规划 | 困难 |
1336 | 每次访问的交易次数 | 数据库 | 困难 |
1337 | 方阵中战斗力最弱的 K 行 | 数组 , 二分查找 | 简单 |
1338 | 数组大小减半 | 贪心算法 , 数组 | 中等 |
1339 | 分裂二叉树的最大乘积 | 树 , 动态规划 | 中等 |
1340 | 跳跃游戏 V | 动态规划 | 困难 |
1341 | 电影评分 | 数据库 | 中等 |
1342 | 将数字变成 0 的操作次数 | 位运算 | 简单 |
1343 | 大小为 K 且平均值大于等于阈值的子数组数目 | 数组 | 中等 |
1344 | 时钟指针的夹角 | 数学 | 中等 |
1345 | 跳跃游戏 IV | 广度优先搜索 | 困难 |
1346 | 检查整数及其两倍数是否存在 | 数组 | 简单 |
1347 | 制造字母异位词的最小步骤数 | 字符串 | 中等 |
1348 | 推文计数 | 设计 | 中等 |
1349 | 参加考试的最大学生数 | 动态规划 | 困难 |
1350 | 院系无效的学生 | 数据库 | 简单 |
1351 | 统计有序矩阵中的负数 | 数组 , 二分查找 | 简单 |
1352 | 最后 K 个数的乘积 | 设计 , 数组 | 中等 |
1353 | 最多可以参加的会议数目 | 贪心算法 , 排序 , 线段树 | 中等 |
1354 | 多次求和构造目标数组 | 贪心算法 | 困难 |
1355 | 活动参与者 | 数据库 | 中等 |
1356 | 根据数字二进制下 1 的数目排序 | 排序 , 位运算 | 简单 |
1357 | 每隔 n 个顾客打折 | 设计 | 中等 |
1358 | 包含所有三种字符的子字符串数目 | 字符串 | 中等 |
1359 | 有效的快递序列数目 | 数学 , 动态规划 | 困难 |
1360 | 日期之间隔几天 | | 简单 |
1361 | 验证二叉树 | 图 | 中等 |
1362 | 最接近的因数 | 数学 | 中等 |
1363 | 形成三的最大倍数 | 数学 , 动态规划 | 困难 |
1364 | 顾客的可信联系人数量 | 数据库 | 中等 |
1365 | 有多少小于当前数字的数字 | 数组 , 哈希表 | 简单 |
1366 | 通过投票对团队排名 | 排序 , 数组 | 中等 |
1367 | 二叉树中的列表 | 树 , 链表 , 动态规划 | 中等 |
1368 | 使网格图至少有一条有效路径的最小代价 | 广度优先搜索 | 困难 |
1369 | 获取最近第二次的活动 | 数据库 | 困难 |
1370 | 上升下降字符串 | 排序 , 字符串 | 简单 |
1371 | 每个元音包含偶数次的最长子字符串 | 字符串 | 中等 |
1372 | 二叉树中的最长交错路径 | 树 , 动态规划 | 中等 |
1373 | 二叉搜索子树的最大键值和 | 二叉搜索树 , 动态规划 | 困难 |
1374 | 生成每种字符都是奇数个的字符串 | 字符串 | 简单 |
1375 | 灯泡开关 III | 数组 | 中等 |
1376 | 通知所有员工所需的时间 | 深度优先搜索 | 中等 |
1377 | T 秒后青蛙的位置 | 深度优先搜索 | 困难 |
1378 | 使用唯一标识码替换员工 ID | 数据库 | 简单 |
1379 | 找出克隆二叉树中的相同节点 | 树 | 中等 |
1380 | 矩阵中的幸运数 | 数组 | 简单 |
1381 | 设计一个支持增量操作的栈 | 栈 , 设计 | 中等 |
1382 | 将二叉搜索树变平衡 | 二叉搜索树 | 中等 |
1383 | 最大的团队表现值 | 贪心算法 , 排序 | 困难 |
1384 | 按年度列出销售总额 | 数据库 | 困难 |
1385 | 两个数组间的距离值 | 数组 | 简单 |
1386 | 安排电影院座位 | 贪心算法 , 数组 | 中等 |
1387 | 将整数按权重排序 | 排序 , 图 | 中等 |
1388 | 3n 块披萨 | 动态规划 | 困难 |
1389 | 按既定顺序创建目标数组 | 数组 | 简单 |
1390 | 四因数 | 数学 | 中等 |
1391 | 检查网格中是否存在有效路径 | 深度优先搜索 , 广度优先搜索 | 中等 |
1392 | 最长快乐前缀 | 字符串 | 困难 |
1393 | Capital Gain/Loss | 数据库 | 中等 |
叶王 © 2013-2024 版权所有。如果本文档对你有所帮助,可以请作者喝饮料。