LeetCode
#
题号 | 题目(点击查看题解) | 标签 | 难度 |
---|
1201 | 丑数 III | 数学 , 二分查找 | 中等 |
1202 | 交换字符串中的元素 | 并查集 , 数组 | 中等 |
1203 | 项目管理 | 深度优先搜索 , 图 , 拓扑排序 | 困难 |
1204 | 最后一个能进入电梯的人 | 数据库 | 中等 |
1205 | 每月交易 II | 数据库 | 中等 |
1206 | 设计跳表 | 设计 | 困难 |
1207 | 独一无二的出现次数 | 哈希表 | 简单 |
1208 | 尽可能使字符串相等 | 数组 | 中等 |
1209 | 删除字符串中的所有相邻重复项 II | 栈 | 中等 |
1210 | 穿过迷宫的最少移动次数 | 广度优先搜索 | 困难 |
1211 | 查询结果的质量和占比 | 数据库 | 简单 |
1212 | 查询球队积分 | 数据库 | 中等 |
1213 | 三个有序数组的交集 | 哈希表 , 双指针 | 简单 |
1214 | 查找两棵二叉搜索树之和 | 二叉搜索树 | 中等 |
1215 | 步进数 | 回溯算法 | 中等 |
1216 | 验证回文字符串 III | 字符串 , 动态规划 | 困难 |
1217 | 玩筹码 | 贪心算法 , 数组 , 数学 | 简单 |
1218 | 最长定差子序列 | 数学 , 动态规划 | 中等 |
1219 | 黄金矿工 | 回溯算法 | 中等 |
1220 | 统计元音字母序列的数目 | 动态规划 | 困难 |
1221 | 分割平衡字符串 | 贪心算法 , 字符串 | 简单 |
1222 | 可以攻击国王的皇后 | 数组 | 中等 |
1223 | 掷骰子模拟 | 动态规划 | 中等 |
1224 | 最大相等频率 | 哈希表 | 困难 |
1225 | 报告系统状态的连续日期 | 数据库 | 困难 |
1226 | 哲学家进餐 | 多线程 | 中等 |
1227 | 飞机座位分配概率 | 脑筋急转弯 , 数学 , 动态规划 | 中等 |
1228 | 等差数列中缺失的数字 | 数学 | 简单 |
1229 | 安排会议日程 | | 中等 |
1230 | 抛掷硬币 | 数学 , 动态规划 | 中等 |
1231 | 分享巧克力 | 贪心算法 , 二分查找 | 困难 |
1232 | 缀点成线 | 几何 , 数组 , 数学 | 简单 |
1233 | 删除子文件夹 | 数组 , 字符串 | 中等 |
1234 | 替换子串得到平衡字符串 | 双指针 , 字符串 | 中等 |
1235 | 规划兼职工作 | 排序 , 二分查找 , 动态规划 | 困难 |
1236 | 网络爬虫 | 深度优先搜索 , 广度优先搜索 | 中等 |
1237 | 找出给定方程的正整数解 | 数学 , 二分查找 | 简单 |
1238 | 循环码排列 | 数学 | 中等 |
1239 | 串联字符串的最大长度 | 位运算 , 回溯算法 | 中等 |
1240 | 铺瓷砖 | 动态规划 , 回溯算法 | 困难 |
1241 | 每个帖子的评论数 | 数据库 | 简单 |
1242 | 多线程网页爬虫 | 深度优先搜索 , 广度优先搜索 , 多线程 | 中等 |
1243 | 数组变换 | 数组 | 简单 |
1244 | 力扣排行榜 | 排序 , 设计 , 哈希表 | 中等 |
1245 | 树的直径 | 树 , 深度优先搜索 , 广度优先搜索 | 中等 |
1246 | 删除回文子数组 | 动态规划 | 困难 |
1247 | 交换字符使得字符串相同 | 贪心算法 , 字符串 | 中等 |
1248 | 统计「优美子数组」 | 双指针 | 中等 |
1249 | 移除无效的括号 | 栈 , 字符串 | 中等 |
1250 | 检查「好数组」 | 数学 | 困难 |
1251 | 平均售价 | 数据库 | 简单 |
1252 | 奇数值单元格的数目 | 数组 | 简单 |
1253 | 重构 2 行二进制矩阵 | 贪心算法 , 数学 | 中等 |
1254 | 统计封闭岛屿的数目 | 深度优先搜索 | 中等 |
1255 | 得分最高的单词集合 | 位运算 | 困难 |
1256 | 加密数字 | 位运算 , 数学 | 中等 |
1257 | 最小公共区域 | 树 | 中等 |
1258 | 近义词句子 | 回溯算法 | 中等 |
1259 | 不相交的握手 | 数学 , 动态规划 | 困难 |
1260 | 二维网格迁移 | 数组 | 简单 |
1261 | 在受污染的二叉树中查找元素 | 树 , 哈希表 | 中等 |
1262 | 可被三整除的最大和 | 动态规划 | 中等 |
1263 | 推箱子 | 广度优先搜索 | 困难 |
1264 | 页面推荐 | 数据库 | 中等 |
1265 | 逆序打印不可变链表 | | 中等 |
1266 | 访问所有点的最小时间 | 几何 , 数组 | 简单 |
1267 | 统计参与通信的服务器 | 图 , 数组 | 中等 |
1268 | 搜索推荐系统 | 字符串 | 中等 |
1269 | 停在原地的方案数 | 动态规划 | 困难 |
1270 | 向公司 CEO 汇报工作的所有人 | 数据库 | 中等 |
1271 | 十六进制魔术数字 | 数学 , 字符串 | 简单 |
1272 | 删除区间 | 数学 | 中等 |
1273 | 删除树节点 | 深度优先搜索 , 动态规划 | 中等 |
1274 | 矩形内船只的数目 | 分治算法 | 困难 |
1275 | 找出井字棋的获胜者 | 数组 | 简单 |
1276 | 不浪费原料的汉堡制作方案 | 贪心算法 , 数学 | 中等 |
1277 | 统计全为 1 的正方形子矩阵 | 数组 , 动态规划 | 中等 |
1278 | 分割回文串 III | 动态规划 | 困难 |
1279 | 红绿灯路口 | 多线程 | 简单 |
1280 | 学生们参加各科测试的次数 | 数据库 | 简单 |
1281 | 整数的各位积和之差 | 数学 | 简单 |
1282 | 用户分组 | 贪心算法 | 中等 |
1283 | 使结果不超过阈值的最小除数 | 二分查找 | 中等 |
1284 | 转化为全零矩阵的最少反转次数 | 广度优先搜索 | 困难 |
1285 | 找到连续区间的开始和结束数字 | 数据库 | 中等 |
1286 | 字母组合迭代器 | 设计 , 回溯算法 | 中等 |
1287 | 有序数组中出现次数超过 25% 的元素 | 数组 | 简单 |
1288 | 删除被覆盖区间 | | 中等 |
1289 | 下降路径最小和 II | 动态规划 | 困难 |
1290 | 二进制链表转整数 | 位运算 , 链表 | 简单 |
1291 | 顺次数 | 回溯算法 | 中等 |
1292 | 元素和小于等于阈值的正方形的最大边长 | 数组 , 二分查找 | 中等 |
1293 | 网格中的最短路径 | 广度优先搜索 | 困难 |
1294 | 不同国家的天气类型 | 数据库 | 简单 |
1295 | 统计位数为偶数的数字 | 数组 | 简单 |
1296 | 划分数组为连续数字的集合 | 贪心算法 , 数组 | 中等 |
1297 | 子串的最大出现次数 | 位运算 , 字符串 | 中等 |
1298 | 你能从盒子里获得的最大糖果数 | 广度优先搜索 | 困难 |
1299 | 将每个元素替换为右侧最大元素 | 数组 | 简单 |
1300 | 转变数组后最接近目标值的数组和 | 数组 , 二分查找 | 中等 |
叶王 © 2013-2024 版权所有。如果本文档对你有所帮助,可以请作者喝饮料。