LeetCode
#
| 题号 | 题目(点击查看题解) | 标签 | 难度 |
|---|
| 1101 | 彼此熟识的最早时间 | 并查集 | 中等 |
| 1102 | 得分最高的路径 | 深度优先搜索 , 并查集 , 图 | 中等 |
| 1103 | 分糖果 II | 数学 | 简单 |
| 1104 | 二叉树寻路 | 树 , 数学 | 中等 |
| 1105 | 填充书架 | 动态规划 | 中等 |
| 1106 | 解析布尔表达式 | 字符串 | 困难 |
| 1107 | 每日新用户统计 | 数据库 | 中等 |
| 1108 | IP 地址无效化 | 字符串 | 简单 |
| 1109 | 航班预订统计 | 数组 , 数学 | 中等 |
| 1110 | 删点成林 | 树 , 深度优先搜索 | 中等 |
| 1111 | 有效括号的嵌套深度 | 贪心算法 , 二分查找 | 中等 |
| 1112 | 每位学生的最高成绩 | 数据库 | 中等 |
| 1113 | 报告的记录 | 数据库 | 简单 |
| 1114 | 按序打印 | 多线程 | 简单 |
| 1115 | 交替打印 FooBar | 多线程 | 中等 |
| 1116 | 打印零与奇偶数 | 多线程 | 中等 |
| 1117 | H2O 生成 | 多线程 | 中等 |
| 1118 | 一月有多少天 | | 简单 |
| 1119 | 删去字符串中的元音 | 字符串 | 简单 |
| 1120 | 子树的最大平均值 | 树 | 中等 |
| 1121 | 将数组分成几个递增序列 | 数学 | 困难 |
| 1122 | 数组的相对排序 | 排序 , 数组 | 简单 |
| 1123 | 最深叶节点的最近公共祖先 | 树 , 深度优先搜索 | 中等 |
| 1124 | 表现良好的最长时间段 | 栈 | 中等 |
| 1125 | 最小的必要团队 | 位运算 , 动态规划 | 困难 |
| 1126 | 查询活跃业务 | 数据库 | 中等 |
| 1127 | 用户购买平台 | 数据库 | 困难 |
| 1128 | 等价多米诺骨牌对的数量 | 数组 | 简单 |
| 1129 | 颜色交替的最短路径 | 广度优先搜索 , 图 | 中等 |
| 1130 | 叶值的最小代价生成树 | 栈 , 树 , 动态规划 | 中等 |
| 1131 | 绝对值表达式的最大值 | 位运算 , 数学 | 中等 |
| 1132 | 报告的记录 II | 数据库 | 中等 |
| 1133 | 最大唯一数 | 数组 , 哈希表 | 简单 |
| 1134 | 阿姆斯特朗数 | 数学 | 简单 |
| 1135 | 最低成本联通所有城市 | 并查集 , 图 | 中等 |
| 1136 | 平行课程 | 深度优先搜索 , 图 , 动态规划 | 困难 |
| 1137 | 第 N 个泰波那契数 | 递归 | 简单 |
| 1138 | 字母板上的路径 | 哈希表 , 字符串 | 中等 |
| 1139 | 最大的以 1 为边界的正方形 | 动态规划 | 中等 |
| 1140 | 石子游戏 II | 动态规划 | 中等 |
| 1141 | 查询近 30 天活跃用户数 | 数据库 | 简单 |
| 1142 | 过去 30 天的用户活动 II | 数据库 | 简单 |
| 1143 | 最长公共子序列 | 动态规划 | 中等 |
| 1144 | 递减元素使数组呈锯齿状 | 数组 | 中等 |
| 1145 | 二叉树着色游戏 | 树 , 深度优先搜索 | 中等 |
| 1146 | 快照数组 | 数组 | 中等 |
| 1147 | 段式回文 | 动态规划 | 困难 |
| 1148 | 文章浏览 I | 数据库 | 简单 |
| 1149 | 文章浏览 II | 数据库 | 中等 |
| 1150 | 检查一个数是否在数组中占绝大多数 | 数组 , 二分查找 | 简单 |
| 1151 | 最少交换次数来组合所有的 1 | 数组 | 中等 |
| 1152 | 用户网站访问行为分析 | 排序 , 数组 , 哈希表 | 中等 |
| 1153 | 字符串转化 | 图 | 困难 |
| 1154 | 一年中的第几天 | 数学 | 简单 |
| 1155 | 掷骰子的 N 种方法 | 动态规划 | 中等 |
| 1156 | 单字符重复子串的最大长度 | 字符串 | 中等 |
| 1157 | 子数组中占绝大多数的元素 | 线段树 , 数组 , 二分查找 | 困难 |
| 1158 | 市场分析 I | 数据库 | 中等 |
| 1159 | 市场分析 II | 数据库 | 困难 |
| 1160 | 拼写单词 | 数组 , 哈希表 | 简单 |
| 1161 | 最大层内元素和 | 图 | 中等 |
| 1162 | 地图分析 | 广度优先搜索 , 图 | 中等 |
| 1163 | 按字典序排在最后的子串 | 字符串 | 困难 |
| 1164 | 指定日期的产品价格 | 数据库 | 中等 |
| 1165 | 单行键盘 | 字符串 | 简单 |
| 1166 | 设计文件系统 | 设计 , 哈希表 | 中等 |
| 1167 | 连接棒材的最低费用 | 贪心算法 | 中等 |
| 1168 | 水资源分配优化 | 并查集 , 图 | 困难 |
| 1169 | 查询无效交易 | 数组 , 字符串 | 中等 |
| 1170 | 比较字符串最小字母出现频次 | 数组 , 字符串 | 简单 |
| 1171 | 从链表中删去总和值为零的连续节点 | 链表 | 中等 |
| 1172 | 餐盘栈 | 设计 | 困难 |
| 1173 | 即时食物配送 I | 数据库 | 简单 |
| 1174 | 即时食物配送 II | 数据库 | 中等 |
| 1175 | 质数排列 | 数学 | 简单 |
| 1176 | 健身计划评估 | 数组 | 简单 |
| 1177 | 构建回文串检测 | 数组 , 字符串 | 中等 |
| 1178 | 猜字谜 | 位运算 , 哈希表 | 困难 |
| 1179 | 重新格式化部门表 | 数据库 | 简单 |
| 1180 | 统计只含单一字母的子串 | 数学 , 字符串 | 简单 |
| 1181 | 前后拼接 | 字符串 | 中等 |
| 1182 | 与目标颜色间的最短距离 | 二分查找 | 中等 |
| 1183 | 矩阵中 1 的最大数量 | 排序 , 数学 | 困难 |
| 1184 | 公交站间的距离 | 数组 | 简单 |
| 1185 | 一周中的第几天 | 数组 | 简单 |
| 1186 | 删除一次得到子数组最大和 | 动态规划 | 中等 |
| 1187 | 使数组严格递增 | 动态规划 | 困难 |
| 1188 | 设计有限阻塞队列 | 多线程 | 中等 |
| 1189 | “气球” 的最大数量 | 哈希表 , 字符串 | 简单 |
| 1190 | 反转每对括号间的子串 | 栈 | 中等 |
| 1191 | K 次串联后最大子数组之和 | 动态规划 | 中等 |
| 1192 | 查找集群内的「关键连接」 | 深度优先搜索 | 困难 |
| 1193 | 每月交易 I | 数据库 | 中等 |
| 1194 | 锦标赛优胜者 | 数据库 | 困难 |
| 1195 | 交替打印字符串 | 多线程 | 中等 |
| 1196 | 最多可以买到的苹果数量 | 贪心算法 | 简单 |
| 1197 | 进击的骑士 | 广度优先搜索 | 中等 |
| 1198 | 找出所有行中最小公共元素 | 哈希表 , 二分查找 | 中等 |
| 1199 | 建造街区的最短时间 | 数学 , 动态规划 | 困难 |
| 1200 | 最小绝对差 | 数组 | 简单 |
叶王 © 2013-2024 版权所有。如果本文档对你有所帮助,可以请作者喝饮料。