LeetCode
#
题号 | 题目(点击查看题解) | 标签 | 难度 |
---|
1001 | 网格照明 | 哈希表 | 困难 |
1002 | 查找常用字符 | 数组 , 哈希表 | 简单 |
1003 | 检查替换后的词是否有效 | 栈 , 字符串 | 中等 |
1004 | 最大连续 1 的个数 III | 双指针 | 中等 |
1005 | K 次取反后最大化的数组和 | 贪心算法 | 简单 |
1006 | 笨阶乘 | 数学 | 中等 |
1007 | 行相等的最少多米诺旋转 | 贪心算法 , 数组 | 中等 |
1008 | 先序遍历构造二叉树 | 树 | 中等 |
1009 | 十进制整数的反码 | 数学 | 简单 |
1010 | 总持续时间可被 60 整除的歌曲 | 数组 | 简单 |
1011 | 在 D 天内送达包裹的能力 | 数组 , 二分查找 | 中等 |
1012 | 至少有 1 位重复的数字 | 数学 , 动态规划 | 困难 |
1013 | 将数组分成和相等的三个部分 | 数组 | 简单 |
1014 | 最佳观光组合 | 数组 | 中等 |
1015 | 可被 K 整除的最小整数 | 数学 | 中等 |
1016 | 子串能表示从 1 到 N 数字的二进制串 | 字符串 | 中等 |
1017 | 负二进制转换 | 数学 | 中等 |
1018 | 可被 5 整除的二进制前缀 | 数组 | 简单 |
1019 | 链表中的下一个更大节点 | 栈 , 链表 | 中等 |
1020 | 飞地的数量 | 深度优先搜索 | 中等 |
1021 | 删除最外层的括号 | 栈 | 简单 |
1022 | 从根到叶的二进制数之和 | 树 | 简单 |
1023 | 驼峰式匹配 | 字典树 , 字符串 | 中等 |
1024 | 视频拼接 | 动态规划 | 中等 |
1025 | 除数博弈 | 数学 , 动态规划 | 简单 |
1026 | 节点与其祖先之间的最大差值 | 树 , 深度优先搜索 | 中等 |
1027 | 最长等差数列 | 动态规划 | 中等 |
1028 | 从先序遍历还原二叉树 | 树 , 深度优先搜索 | 困难 |
1029 | 两地调度 | 贪心算法 | 简单 |
1030 | 距离顺序排列矩阵单元格 | 排序 | 简单 |
1031 | 两个非重叠子数组的最大和 | 数组 | 中等 |
1032 | 字符流 | 字典树 | 困难 |
1033 | 移动石子直到连续 | 脑筋急转弯 | 简单 |
1034 | 边框着色 | 深度优先搜索 | 中等 |
1035 | 不相交的线 | 数组 | 中等 |
1036 | 逃离大迷宫 | 广度优先搜索 | 困难 |
1037 | 有效的回旋镖 | 数学 | 简单 |
1038 | 从二叉搜索树到更大和树 | 二叉搜索树 | 中等 |
1039 | 多边形三角剖分的最低得分 | 动态规划 | 中等 |
1040 | 移动石子直到连续 II | 数组 | 中等 |
1041 | 困于环中的机器人 | 数学 | 中等 |
1042 | 不邻接植花 | 图 | 简单 |
1043 | 分隔数组以得到最大和 | 图 | 中等 |
1044 | 最长重复子串 | 哈希表 , 二分查找 | 困难 |
1045 | 买下所有产品的客户 | 数据库 | 中等 |
1046 | 最后一块石头的重量 | 堆 , 贪心算法 | 简单 |
1047 | 删除字符串中的所有相邻重复项 | 栈 | 简单 |
1048 | 最长字符串链 | 哈希表 , 动态规划 | 中等 |
1049 | 最后一块石头的重量 II | 动态规划 | 中等 |
1050 | 合作过至少三次的演员和导演 | 数据库 | 简单 |
1051 | 高度检查器 | 数组 | 简单 |
1052 | 爱生气的书店老板 | 数组 | 中等 |
1053 | 交换一次的先前排列 | 贪心算法 , 数组 | 中等 |
1054 | 距离相等的条形码 | 堆 , 排序 | 中等 |
1055 | 形成字符串的最短路径 | 贪心算法 , 动态规划 | 中等 |
1056 | 易混淆数 | 数学 | 简单 |
1057 | 校园自行车分配 | 贪心算法 , 排序 | 中等 |
1058 | 最小化舍入误差以满足目标 | 贪心算法 , 数学 , 动态规划 | 中等 |
1059 | 从始点到终点的所有路径 | 深度优先搜索 , 图 | 中等 |
1060 | 有序数组中的缺失元素 | 二分查找 | 中等 |
1061 | 按字典序排列最小的等效字符串 | 深度优先搜索 , 并查集 | 中等 |
1062 | 最长重复子串 | 字符串 | 中等 |
1063 | 有效子数组的数目 | 栈 | 困难 |
1064 | 不动点 | 数组 , 二分查找 | 简单 |
1065 | 字符串的索引对 | 字典树 , 字符串 | 简单 |
1066 | 校园自行车分配 II | 动态规划 , 回溯算法 | 中等 |
1067 | 范围内的数字计数 | 数学 , 动态规划 | 困难 |
1068 | 产品销售分析 I | 数据库 | 简单 |
1069 | 产品销售分析 II | 数据库 | 简单 |
1070 | 产品销售分析 III | 数据库 | 中等 |
1071 | 字符串的最大公因子 | 字符串 | 简单 |
1072 | 按列翻转得到最大值等行数 | 哈希表 | 中等 |
1073 | 负二进制数相加 | 数学 | 中等 |
1074 | 元素和为目标值的子矩阵数量 | 数组 , 动态规划 | 困难 |
1075 | 项目员工 I | 数据库 | 简单 |
1076 | 项目员工 II | 数据库 | 简单 |
1077 | 项目员工 III | 数据库 | 中等 |
1078 | Bigram 分词 | 哈希表 | 简单 |
1079 | 活字印刷 | 回溯算法 | 中等 |
1080 | 根到叶路径上的不足节点 | 深度优先搜索 | 中等 |
1081 | 不同字符的最小子序列 | 字符串 | 中等 |
1082 | 销售分析 I | 数据库 | 简单 |
1083 | 销售分析 II | 数据库 | 简单 |
1084 | 销售分析 III | 数据库 | 简单 |
1085 | 最小元素各数位之和 | 数组 | 简单 |
1086 | 前五科的均分 | 排序 , 数组 , 哈希表 | 简单 |
1087 | 字母切换 | 回溯算法 | 中等 |
1088 | 易混淆数 II | 数学 , 回溯算法 | 困难 |
1089 | 复写零 | 数组 | 简单 |
1090 | 受标签影响的最大值 | 贪心算法 , 哈希表 | 中等 |
1091 | 二进制矩阵中的最短路径 | 广度优先搜索 | 中等 |
1092 | 最短公共超序列 | 动态规划 | 困难 |
1093 | 大样本统计 | 数学 , 双指针 | 中等 |
1094 | 拼车 | 贪心算法 | 中等 |
1095 | 山脉数组中查找目标值 | 二分查找 | 困难 |
1096 | 花括号展开 II | 字符串 | 困难 |
1097 | 游戏玩法分析 V | 数据库 | 困难 |
1098 | 小众书籍 | 数据库 | 中等 |
1099 | 小于 K 的两数之和 | 数组 | 简单 |
1100 | 长度为 K 的无重复字符子串 | 字符串 | 中等 |
叶王 © 2013-2024 版权所有。如果本文档对你有所帮助,可以请作者喝饮料。