LeetCode
#
题号 | 题目(点击查看题解) | 标签 | 难度 |
---|
101 | 对称二叉树 | 树 , 深度优先搜索 , 广度优先搜索 | 简单 |
102 | 二叉树的层次遍历 | 树 , 广度优先搜索 | 中等 |
103 | 二叉树的锯齿形层次遍历 | 栈 , 树 , 广度优先搜索 | 中等 |
104 | 二叉树的最大深度 | 树 , 深度优先搜索 | 简单 |
105 | 从前序与中序遍历序列构造二叉树 | 树 , 深度优先搜索 , 数组 | 中等 |
106 | 从中序与后序遍历序列构造二叉树 | 树 , 深度优先搜索 , 数组 | 中等 |
107 | 二叉树的层次遍历 II | 树 , 广度优先搜索 | 简单 |
108 | 将有序数组转换为二叉搜索树 | 树 , 深度优先搜索 | 简单 |
109 | 有序链表转换二叉搜索树 | 深度优先搜索 , 链表 | 中等 |
110 | 平衡二叉树 | 树 , 深度优先搜索 | 简单 |
111 | 二叉树的最小深度 | 树 , 深度优先搜索 , 广度优先搜索 | 简单 |
112 | 路径总和 | 树 , 深度优先搜索 | 简单 |
113 | 路径总和 II | 树 , 深度优先搜索 | 中等 |
114 | 二叉树展开为链表 | 树 , 深度优先搜索 | 中等 |
115 | 不同的子序列 | 字符串 , 动态规划 | 困难 |
116 | 填充每个节点的下一个右侧节点指针 | 树 , 深度优先搜索 | 中等 |
117 | 填充每个节点的下一个右侧节点指针 II | 树 , 深度优先搜索 | 中等 |
118 | 杨辉三角 | 数组 | 简单 |
119 | 杨辉三角 II | 数组 | 简单 |
120 | 三角形最小路径和 | 数组 , 动态规划 | 中等 |
121 | 买卖股票的最佳时机 | 数组 , 动态规划 | 简单 |
122 | 买卖股票的最佳时机 II | 贪心算法 , 数组 | 简单 |
123 | 买卖股票的最佳时机 III | 数组 , 动态规划 | 困难 |
124 | 二叉树中的最大路径和 | 树 , 深度优先搜索 | 困难 |
125 | 验证回文串 | 双指针 , 字符串 | 简单 |
126 | 单词接龙 II | 广度优先搜索 , 数组 , 字符串 , 回溯算法 | 困难 |
127 | 单词接龙 | 广度优先搜索 | 中等 |
128 | 最长连续序列 | 并查集 , 数组 | 困难 |
129 | 求根到叶子节点数字之和 | 树 , 深度优先搜索 | 中等 |
130 | 被围绕的区域 | 深度优先搜索 , 广度优先搜索 , 并查集 | 中等 |
131 | 分割回文串 | 回溯算法 | 中等 |
132 | 分割回文串 II | 动态规划 | 困难 |
133 | 克隆图 | 深度优先搜索 , 广度优先搜索 , 图 | 中等 |
134 | 加油站 | 贪心算法 | 中等 |
135 | 分发糖果 | 贪心算法 | 困难 |
136 | 只出现一次的数字 | 位运算 , 哈希表 | 简单 |
137 | 只出现一次的数字 II | 位运算 | 中等 |
138 | 复制带随机指针的链表 | 哈希表 , 链表 | 中等 |
139 | 单词拆分 | 动态规划 | 中等 |
140 | 单词拆分 II | 动态规划 , 回溯算法 | 困难 |
141 | 环形链表 | 链表 , 双指针 | 简单 |
142 | 环形链表 II | 链表 , 双指针 | 中等 |
143 | 重排链表 | 链表 | 中等 |
144 | 二叉树的前序遍历 | 栈 , 树 | 中等 |
145 | 二叉树的后序遍历 | 栈 , 树 | 困难 |
146 | LRU 缓存机制 | 设计 | 中等 |
147 | 对链表进行插入排序 | 排序 , 链表 | 中等 |
148 | 排序链表 | 排序 , 链表 | 中等 |
149 | 直线上最多的点数 | 哈希表 , 数学 | 困难 |
150 | 逆波兰表达式求值 | 栈 | 中等 |
151 | 翻转字符串里的单词 | 字符串 | 中等 |
152 | 乘积最大子数组 | 数组 , 动态规划 | 中等 |
153 | 寻找旋转排序数组中的最小值 | 数组 , 二分查找 | 中等 |
154 | 寻找旋转排序数组中的最小值 II | 数组 , 二分查找 | 困难 |
155 | 最小栈 | 栈 , 设计 | 简单 |
156 | 上下翻转二叉树 | 树 | 中等 |
157 | 用 Read4 读取 N 个字符 | 字符串 | 简单 |
158 | 用 Read4 读取 N 个字符 II | 字符串 | 困难 |
159 | 至多包含两个不同字符的最长子串 | 哈希表 , 双指针 , 字符串 | 中等 |
160 | 相交链表 | 链表 | 简单 |
161 | 相隔为 1 的编辑距离 | 字符串 | 中等 |
162 | 寻找峰值 | 数组 , 二分查找 | 中等 |
163 | 缺失的区间 | 数组 | 中等 |
164 | 最大间距 | 排序 | 困难 |
165 | 比较版本号 | 字符串 | 中等 |
166 | 分数到小数 | 哈希表 , 数学 | 中等 |
167 | 两数之和 II - 输入有序数组 | 数组 , 双指针 , 二分查找 | 简单 |
168 | Excel 表列名称 | 数学 | 简单 |
169 | 多数元素 | 位运算 , 数组 , 分治算法 | 简单 |
170 | 两数之和 III - 数据结构设计 | 设计 , 哈希表 | 简单 |
171 | Excel 表列序号 | 数学 | 简单 |
172 | 阶乘后的零 | 数学 | 简单 |
173 | 二叉搜索树迭代器 | 栈 , 树 , 设计 | 中等 |
174 | 地下城游戏 | 二分查找 , 动态规划 | 困难 |
175 | 组合两个表 | 数据库 | 简单 |
176 | 第二高的薪水 | 数据库 | 简单 |
177 | 第 N 高的薪水 | 数据库 | 中等 |
178 | 分数排名 | 数据库 | 中等 |
179 | 最大数 | 排序 | 中等 |
180 | 连续出现的数字 | 数据库 | 中等 |
181 | 超过经理收入的员工 | 数据库 | 简单 |
182 | 查找重复的电子邮箱 | 数据库 | 简单 |
183 | 从不订购的客户 | 数据库 | 简单 |
184 | 部门工资最高的员工 | 数据库 | 中等 |
185 | 部门工资前三高的所有员工 | 数据库 | 困难 |
186 | 翻转字符串里的单词 II | 字符串 | 中等 |
187 | 重复的 DNA 序列 | 位运算 , 哈希表 | 中等 |
188 | 买卖股票的最佳时机 IV | 动态规划 | 困难 |
189 | 旋转数组 | 数组 | 简单 |
190 | 颠倒二进制位 | 位运算 | 简单 |
191 | 位 1 的个数 | 位运算 | 简单 |
192 | 统计词频 | Shell | 中等 |
193 | 有效电话号码 | Shell | 简单 |
194 | 转置文件 | Shell | 中等 |
195 | 第十行 | Shell | 简单 |
196 | 删除重复的电子邮箱 | 数据库 | 简单 |
197 | 上升的温度 | 数据库 | 简单 |
198 | 打家劫舍 | 动态规划 | 简单 |
199 | 二叉树的右视图 | 树 , 深度优先搜索 , 广度优先搜索 | 中等 |
200 | 岛屿数量 | 深度优先搜索 , 广度优先搜索 , 并查集 | 中等 |
叶王 © 2013-2024 版权所有。如果本文档对你有所帮助,可以请作者喝饮料。